#ifndef DRAW_LUSHAXISLABEL_H
#define DRAW_LUSHAXISLABEL_H
inline int cairo_code_draw_lushAxisLabel_get_width() { return 80; }
inline int cairo_code_draw_lushAxisLabel_get_height() { return 92; }
inline void cairo_code_draw_lushAxisLabel_render(cairo_t *cr) {
cairo_pattern_t *pattern;

cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 6.667969, 56.027344);
cairo_curve_to(cr, 8.027344, 56.304688, 9.191406, 57.019531, 10.160156, 58.175781);
cairo_curve_to(cr, 11.121094, 59.332031, 11.601562, 60.589844, 11.601562, 61.949219);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 63.308594, 11.121094, 64.375, 10.160156, 65.148438);
cairo_curve_to(cr, 9.199219, 65.914062, 8.035156, 66.15625, 6.667969, 65.882812);
cairo_curve_to(cr, 5.308594, 65.605469, 4.148438, 64.894531, 3.1875, 63.75);
cairo_curve_to(cr, 2.21875, 62.582031, 1.734375, 61.324219, 1.734375, 59.976562);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 59.777344, 1.773438, 59.601562, 1.851562, 59.441406);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 59.273438, 2.027344, 59.132812, 2.160156, 59.027344);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 58.921875, 2.449219, 58.851562, 2.625, 58.816406);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 58.769531, 2.992188, 58.769531, 3.1875, 58.816406);
cairo_curve_to(cr, 3.390625, 58.851562, 3.582031, 58.925781, 3.761719, 59.042969);
cairo_curve_to(cr, 3.929688, 59.148438, 4.082031, 59.28125, 4.214844, 59.441406);
cairo_curve_to(cr, 4.347656, 59.601562, 4.453125, 59.777344, 4.535156, 59.976562);
cairo_curve_to(cr, 4.605469, 60.171875, 4.640625, 60.367188, 4.640625, 60.5625);
cairo_curve_to(cr, 4.640625, 61.121094, 4.839844, 61.640625, 5.242188, 62.121094);
cairo_curve_to(cr, 5.632812, 62.582031, 6.105469, 62.871094, 6.667969, 62.988281);
cairo_curve_to(cr, 7.21875, 63.09375, 7.699219, 62.996094, 8.105469, 62.695312);
cairo_curve_to(cr, 8.5, 62.355469, 8.695312, 61.914062, 8.695312, 61.363281);
cairo_curve_to(cr, 8.695312, 60.808594, 8.5, 60.292969, 8.105469, 59.816406);
cairo_curve_to(cr, 7.726562, 59.335938, 7.246094, 59.035156, 6.667969, 58.921875);
cairo_line_to(cr, 1.453125, 57.882812);
cairo_curve_to(cr, 1.257812, 57.835938, 1.070312, 57.761719, 0.894531, 57.65625);
cairo_curve_to(cr, 0.714844, 57.539062, 0.558594, 57.40625, 0.425781, 57.253906);
cairo_curve_to(cr, 0.292969, 57.09375, 0.191406, 56.921875, 0.121094, 56.734375);
cairo_curve_to(cr, 0.0390625, 56.546875, 0, 56.351562, 0, 56.148438);
cairo_curve_to(cr, 0, 55.953125, 0.0390625, 55.773438, 0.121094, 55.613281);
cairo_curve_to(cr, 0.191406, 55.445312, 0.292969, 55.308594, 0.425781, 55.199219);
cairo_curve_to(cr, 0.558594, 55.09375, 0.714844, 55.023438, 0.894531, 54.988281);
cairo_curve_to(cr, 1.070312, 54.941406, 1.257812, 54.941406, 1.453125, 54.988281);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 56.027344);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 10.148438, 45.808594);
cairo_curve_to(cr, 10.351562, 45.851562, 10.542969, 45.933594, 10.722656, 46.050781);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 46.15625, 11.039062, 46.289062, 11.175781, 46.449219);
cairo_curve_to(cr, 11.308594, 46.609375, 11.414062, 46.785156, 11.496094, 46.980469);
cairo_curve_to(cr, 11.566406, 47.167969, 11.601562, 47.359375, 11.601562, 47.554688);
cairo_line_to(cr, 11.601562, 51.035156);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 52.394531, 11.121094, 53.460938, 10.160156, 54.234375);
cairo_curve_to(cr, 9.199219, 55, 8.035156, 55.246094, 6.667969, 54.96875);
cairo_curve_to(cr, 5.308594, 54.695312, 4.148438, 53.984375, 3.1875, 52.835938);
cairo_curve_to(cr, 2.21875, 51.671875, 1.734375, 50.414062, 1.734375, 49.0625);
cairo_line_to(cr, 1.734375, 45.582031);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 45.386719, 1.773438, 45.207031, 1.851562, 45.050781);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 44.878906, 2.027344, 44.742188, 2.160156, 44.636719);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 44.527344, 2.449219, 44.457031, 2.625, 44.421875);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 44.378906, 2.992188, 44.378906, 3.1875, 44.421875);
cairo_curve_to(cr, 3.390625, 44.457031, 3.582031, 44.535156, 3.761719, 44.648438);
cairo_curve_to(cr, 3.929688, 44.753906, 4.082031, 44.890625, 4.214844, 45.050781);
cairo_curve_to(cr, 4.347656, 45.207031, 4.453125, 45.386719, 4.535156, 45.582031);
cairo_curve_to(cr, 4.605469, 45.777344, 4.640625, 45.972656, 4.640625, 46.167969);
cairo_line_to(cr, 4.640625, 49.648438);
cairo_curve_to(cr, 4.640625, 50.210938, 4.839844, 50.730469, 5.242188, 51.210938);
cairo_curve_to(cr, 5.632812, 51.671875, 6.105469, 51.960938, 6.667969, 52.074219);
cairo_curve_to(cr, 7.21875, 52.183594, 7.699219, 52.085938, 8.105469, 51.78125);
cairo_curve_to(cr, 8.5, 51.445312, 8.695312, 51, 8.695312, 50.449219);
cairo_line_to(cr, 8.695312, 46.96875);
cairo_curve_to(cr, 8.695312, 46.773438, 8.734375, 46.59375, 8.8125, 46.4375);
cairo_curve_to(cr, 8.886719, 46.277344, 8.988281, 46.140625, 9.121094, 46.035156);
cairo_curve_to(cr, 9.253906, 45.929688, 9.410156, 45.859375, 9.585938, 45.820312);
cairo_curve_to(cr, 9.765625, 45.777344, 9.953125, 45.773438, 10.148438, 45.808594);
cairo_move_to(cr, 5.214844, 49.757812);
cairo_curve_to(cr, 5.214844, 49.558594, 5.253906, 49.382812, 5.332031, 49.222656);
cairo_curve_to(cr, 5.40625, 49.0625, 5.507812, 48.929688, 5.640625, 48.824219);
cairo_curve_to(cr, 5.773438, 48.714844, 5.929688, 48.644531, 6.105469, 48.609375);
cairo_curve_to(cr, 6.285156, 48.566406, 6.472656, 48.558594, 6.667969, 48.597656);
cairo_curve_to(cr, 6.871094, 48.640625, 7.0625, 48.714844, 7.242188, 48.824219);
cairo_curve_to(cr, 7.410156, 48.929688, 7.5625, 49.0625, 7.695312, 49.222656);
cairo_curve_to(cr, 7.828125, 49.382812, 7.933594, 49.558594, 8.015625, 49.757812);
cairo_curve_to(cr, 8.085938, 49.953125, 8.121094, 50.148438, 8.121094, 50.34375);
cairo_curve_to(cr, 8.121094, 50.734375, 7.976562, 51.042969, 7.695312, 51.277344);
cairo_curve_to(cr, 7.410156, 51.5, 7.066406, 51.570312, 6.667969, 51.488281);
cairo_curve_to(cr, 6.472656, 51.453125, 6.285156, 51.382812, 6.105469, 51.277344);
cairo_curve_to(cr, 5.929688, 51.160156, 5.773438, 51.027344, 5.640625, 50.875);
cairo_curve_to(cr, 5.507812, 50.714844, 5.40625, 50.542969, 5.332031, 50.355469);
cairo_curve_to(cr, 5.253906, 50.160156, 5.214844, 49.960938, 5.214844, 49.757812);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 10.148438, 38.375);
cairo_curve_to(cr, 10.351562, 38.421875, 10.542969, 38.5, 10.722656, 38.617188);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 38.722656, 11.039062, 38.855469, 11.175781, 39.015625);
cairo_curve_to(cr, 11.308594, 39.175781, 11.414062, 39.355469, 11.496094, 39.550781);
cairo_curve_to(cr, 11.566406, 39.738281, 11.601562, 39.929688, 11.601562, 40.125);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 41.484375, 11.121094, 42.550781, 10.160156, 43.324219);
cairo_curve_to(cr, 9.199219, 44.089844, 8.035156, 44.332031, 6.667969, 44.058594);
cairo_line_to(cr, 1.453125, 43.015625);
cairo_curve_to(cr, 1.257812, 42.972656, 1.070312, 42.898438, 0.894531, 42.789062);
cairo_curve_to(cr, 0.714844, 42.675781, 0.558594, 42.542969, 0.425781, 42.390625);
cairo_curve_to(cr, 0.292969, 42.230469, 0.191406, 42.058594, 0.121094, 41.871094);
cairo_curve_to(cr, 0.0390625, 41.683594, 0, 41.488281, 0, 41.285156);
cairo_curve_to(cr, 0, 41.089844, 0.0390625, 40.910156, 0.121094, 40.75);
cairo_curve_to(cr, 0.191406, 40.582031, 0.292969, 40.445312, 0.425781, 40.335938);
cairo_curve_to(cr, 0.558594, 40.230469, 0.714844, 40.160156, 0.894531, 40.125);
cairo_curve_to(cr, 1.070312, 40.078125, 1.257812, 40.078125, 1.453125, 40.125);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 41.164062);
cairo_curve_to(cr, 7.21875, 41.269531, 7.699219, 41.171875, 8.105469, 40.871094);
cairo_curve_to(cr, 8.5, 40.53125, 8.695312, 40.089844, 8.695312, 39.535156);
cairo_curve_to(cr, 8.695312, 39.339844, 8.734375, 39.164062, 8.8125, 39.003906);
cairo_curve_to(cr, 8.886719, 38.84375, 8.988281, 38.710938, 9.121094, 38.605469);
cairo_curve_to(cr, 9.253906, 38.496094, 9.410156, 38.425781, 9.585938, 38.390625);
cairo_curve_to(cr, 9.765625, 38.347656, 9.953125, 38.339844, 10.148438, 38.378906);
cairo_move_to(cr, 3.1875, 39.882812);
cairo_curve_to(cr, 2.992188, 39.839844, 2.804688, 39.765625, 2.625, 39.65625);
cairo_curve_to(cr, 2.449219, 39.542969, 2.292969, 39.40625, 2.160156, 39.257812);
cairo_curve_to(cr, 2.027344, 39.097656, 1.925781, 38.921875, 1.851562, 38.738281);
cairo_curve_to(cr, 1.773438, 38.550781, 1.734375, 38.355469, 1.734375, 38.148438);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 37.953125, 1.773438, 37.777344, 1.851562, 37.617188);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 37.449219, 2.027344, 37.308594, 2.160156, 37.203125);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 37.097656, 2.449219, 37.027344, 2.625, 36.988281);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 36.945312, 2.992188, 36.945312, 3.1875, 36.988281);
cairo_curve_to(cr, 3.390625, 37.027344, 3.582031, 37.101562, 3.761719, 37.21875);
cairo_curve_to(cr, 3.929688, 37.324219, 4.082031, 37.457031, 4.214844, 37.617188);
cairo_curve_to(cr, 4.347656, 37.777344, 4.453125, 37.953125, 4.535156, 38.148438);
cairo_curve_to(cr, 4.605469, 38.347656, 4.640625, 38.542969, 4.640625, 38.738281);
cairo_curve_to(cr, 4.640625, 39.128906, 4.5, 39.4375, 4.214844, 39.671875);
cairo_curve_to(cr, 3.929688, 39.894531, 3.585938, 39.964844, 3.1875, 39.882812);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 6.667969, 26.753906);
cairo_curve_to(cr, 8.027344, 27.03125, 9.191406, 27.746094, 10.160156, 28.902344);
cairo_curve_to(cr, 11.121094, 30.058594, 11.601562, 31.316406, 11.601562, 32.675781);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 34.035156, 11.121094, 35.101562, 10.160156, 35.875);
cairo_curve_to(cr, 9.199219, 36.640625, 8.035156, 36.882812, 6.667969, 36.609375);
cairo_line_to(cr, 3.1875, 35.914062);
cairo_curve_to(cr, 2.992188, 35.871094, 2.804688, 35.796875, 2.625, 35.6875);
cairo_curve_to(cr, 2.449219, 35.574219, 2.292969, 35.441406, 2.160156, 35.289062);
cairo_curve_to(cr, 2.027344, 35.128906, 1.925781, 34.957031, 1.851562, 34.769531);
cairo_curve_to(cr, 1.773438, 34.582031, 1.734375, 34.386719, 1.734375, 34.183594);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 33.988281, 1.773438, 33.808594, 1.851562, 33.648438);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 33.480469, 2.027344, 33.34375, 2.160156, 33.234375);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 33.128906, 2.449219, 33.058594, 2.625, 33.023438);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 32.976562, 2.992188, 32.976562, 3.1875, 33.023438);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 33.714844);
cairo_curve_to(cr, 7.21875, 33.820312, 7.699219, 33.722656, 8.105469, 33.421875);
cairo_curve_to(cr, 8.5, 33.085938, 8.695312, 32.640625, 8.695312, 32.089844);
cairo_curve_to(cr, 8.695312, 31.539062, 8.5, 31.023438, 8.105469, 30.542969);
cairo_curve_to(cr, 7.726562, 30.0625, 7.246094, 29.765625, 6.667969, 29.648438);
cairo_line_to(cr, 3.1875, 28.953125);
cairo_curve_to(cr, 2.992188, 28.910156, 2.804688, 28.835938, 2.625, 28.726562);
cairo_curve_to(cr, 2.449219, 28.613281, 2.292969, 28.480469, 2.160156, 28.328125);
cairo_curve_to(cr, 2.027344, 28.167969, 1.925781, 27.996094, 1.851562, 27.808594);
cairo_curve_to(cr, 1.773438, 27.621094, 1.734375, 27.425781, 1.734375, 27.222656);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 27.027344, 1.773438, 26.847656, 1.851562, 26.6875);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 26.519531, 2.027344, 26.382812, 2.160156, 26.273438);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 26.167969, 2.449219, 26.097656, 2.625, 26.0625);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 26.015625, 2.992188, 26.015625, 3.1875, 26.0625);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 26.753906);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 10.148438, 16.535156);
cairo_curve_to(cr, 10.351562, 16.582031, 10.542969, 16.660156, 10.722656, 16.777344);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 16.882812, 11.039062, 17.015625, 11.175781, 17.175781);
cairo_curve_to(cr, 11.308594, 17.335938, 11.414062, 17.515625, 11.496094, 17.710938);
cairo_curve_to(cr, 11.566406, 17.894531, 11.601562, 18.085938, 11.601562, 18.28125);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 18.675781, 11.457031, 18.984375, 11.175781, 19.214844);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 19.4375, 10.546875, 19.507812, 10.148438, 19.429688);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 18.734375);
cairo_curve_to(cr, 6.117188, 18.628906, 5.640625, 18.734375, 5.242188, 19.054688);
cairo_curve_to(cr, 4.839844, 19.375, 4.640625, 19.816406, 4.640625, 20.375);
cairo_curve_to(cr, 4.640625, 20.9375, 4.839844, 21.457031, 5.242188, 21.9375);
cairo_curve_to(cr, 5.632812, 22.398438, 6.105469, 22.6875, 6.667969, 22.804688);
cairo_line_to(cr, 10.148438, 23.496094);
cairo_curve_to(cr, 10.351562, 23.539062, 10.542969, 23.621094, 10.722656, 23.738281);
cairo_curve_to(cr, 10.898438, 23.84375, 11.054688, 23.976562, 11.1875, 24.136719);
cairo_curve_to(cr, 11.3125, 24.289062, 11.414062, 24.460938, 11.496094, 24.65625);
cairo_curve_to(cr, 11.566406, 24.84375, 11.601562, 25.039062, 11.601562, 25.242188);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 25.632812, 11.457031, 25.945312, 11.175781, 26.175781);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 26.398438, 10.546875, 26.46875, 10.148438, 26.390625);
cairo_line_to(cr, 6.667969, 25.695312);
cairo_curve_to(cr, 5.308594, 25.421875, 4.148438, 24.710938, 3.1875, 23.5625);
cairo_curve_to(cr, 2.21875, 22.398438, 1.734375, 21.140625, 1.734375, 19.789062);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 18.429688, 2.21875, 17.367188, 3.1875, 16.601562);
cairo_curve_to(cr, 4.148438, 15.820312, 5.308594, 15.566406, 6.667969, 15.84375);
cairo_line_to(cr, 10.148438, 16.535156);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 10.148438, 5.625);
cairo_curve_to(cr, 10.351562, 5.667969, 10.542969, 5.75, 10.722656, 5.863281);
cairo_curve_to(cr, 10.890625, 5.96875, 11.039062, 6.105469, 11.175781, 6.265625);
cairo_curve_to(cr, 11.308594, 6.421875, 11.414062, 6.601562, 11.496094, 6.796875);
cairo_curve_to(cr, 11.566406, 6.984375, 11.601562, 7.175781, 11.601562, 7.371094);
cairo_line_to(cr, 11.601562, 10.851562);
cairo_curve_to(cr, 11.601562, 12.210938, 11.121094, 13.277344, 10.160156, 14.050781);
cairo_curve_to(cr, 9.199219, 14.816406, 8.035156, 15.058594, 6.667969, 14.785156);
cairo_curve_to(cr, 5.308594, 14.507812, 4.148438, 13.796875, 3.1875, 12.652344);
cairo_curve_to(cr, 2.21875, 11.488281, 1.734375, 10.230469, 1.734375, 8.878906);
cairo_line_to(cr, 1.734375, 5.398438);
cairo_curve_to(cr, 1.734375, 5.203125, 1.773438, 5.023438, 1.851562, 4.863281);
cairo_curve_to(cr, 1.925781, 4.695312, 2.027344, 4.558594, 2.160156, 4.449219);
cairo_curve_to(cr, 2.292969, 4.34375, 2.449219, 4.273438, 2.625, 4.238281);
cairo_curve_to(cr, 2.804688, 4.191406, 2.992188, 4.191406, 3.1875, 4.238281);
cairo_curve_to(cr, 3.390625, 4.273438, 3.582031, 4.347656, 3.761719, 4.464844);
cairo_curve_to(cr, 3.929688, 4.570312, 4.082031, 4.703125, 4.214844, 4.863281);
cairo_curve_to(cr, 4.347656, 5.023438, 4.453125, 5.203125, 4.535156, 5.398438);
cairo_curve_to(cr, 4.605469, 5.59375, 4.640625, 5.789062, 4.640625, 5.984375);
cairo_line_to(cr, 4.640625, 9.464844);
cairo_curve_to(cr, 4.640625, 10.023438, 4.839844, 10.542969, 5.242188, 11.023438);
cairo_curve_to(cr, 5.632812, 11.488281, 6.105469, 11.773438, 6.667969, 11.890625);
cairo_curve_to(cr, 7.21875, 11.996094, 7.699219, 11.898438, 8.105469, 11.597656);
cairo_curve_to(cr, 8.5, 11.257812, 8.695312, 10.816406, 8.695312, 10.265625);
cairo_line_to(cr, 8.695312, 6.785156);
cairo_curve_to(cr, 8.695312, 6.589844, 8.734375, 6.410156, 8.8125, 6.25);
cairo_curve_to(cr, 8.886719, 6.089844, 8.988281, 5.957031, 9.121094, 5.851562);
cairo_curve_to(cr, 9.253906, 5.742188, 9.410156, 5.671875, 9.585938, 5.636719);
cairo_curve_to(cr, 9.765625, 5.59375, 9.953125, 5.589844, 10.148438, 5.625);
cairo_move_to(cr, 5.214844, 9.570312);
cairo_curve_to(cr, 5.214844, 9.375, 5.253906, 9.199219, 5.332031, 9.039062);
cairo_curve_to(cr, 5.40625, 8.878906, 5.507812, 8.742188, 5.640625, 8.636719);
cairo_curve_to(cr, 5.773438, 8.53125, 5.929688, 8.460938, 6.105469, 8.425781);
cairo_curve_to(cr, 6.285156, 8.378906, 6.472656, 8.375, 6.667969, 8.410156);
cairo_curve_to(cr, 6.871094, 8.457031, 7.0625, 8.53125, 7.242188, 8.636719);
cairo_curve_to(cr, 7.410156, 8.742188, 7.5625, 8.878906, 7.695312, 9.039062);
cairo_curve_to(cr, 7.828125, 9.199219, 7.933594, 9.375, 8.015625, 9.570312);
cairo_curve_to(cr, 8.085938, 9.765625, 8.121094, 9.960938, 8.121094, 10.15625);
cairo_curve_to(cr, 8.121094, 10.546875, 7.976562, 10.859375, 7.695312, 11.089844);
cairo_curve_to(cr, 7.410156, 11.3125, 7.066406, 11.382812, 6.667969, 11.304688);
cairo_curve_to(cr, 6.472656, 11.269531, 6.285156, 11.199219, 6.105469, 11.089844);
cairo_curve_to(cr, 5.929688, 10.976562, 5.773438, 10.84375, 5.640625, 10.691406);
cairo_curve_to(cr, 5.507812, 10.53125, 5.40625, 10.359375, 5.332031, 10.171875);
cairo_curve_to(cr, 5.253906, 9.976562, 5.214844, 9.773438, 5.214844, 9.570312);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 28.277344, 33.148438);
cairo_curve_to(cr, 29.636719, 33.425781, 30.800781, 34.140625, 31.773438, 35.296875);
cairo_curve_to(cr, 32.730469, 36.453125, 33.210938, 37.710938, 33.210938, 39.070312);
cairo_line_to(cr, 33.210938, 42.550781);
cairo_curve_to(cr, 33.210938, 42.941406, 33.070312, 43.253906, 32.785156, 43.484375);
cairo_curve_to(cr, 32.5, 43.707031, 32.160156, 43.777344, 31.757812, 43.699219);
cairo_curve_to(cr, 31.5625, 43.660156, 31.375, 43.589844, 31.199219, 43.484375);
cairo_curve_to(cr, 31.019531, 43.367188, 30.863281, 43.234375, 30.730469, 43.085938);
cairo_curve_to(cr, 30.597656, 42.925781, 30.496094, 42.75, 30.425781, 42.5625);
cairo_curve_to(cr, 30.34375, 42.367188, 30.304688, 42.167969, 30.304688, 41.964844);
cairo_line_to(cr, 30.304688, 38.484375);
cairo_curve_to(cr, 30.304688, 37.933594, 30.109375, 37.417969, 29.71875, 36.9375);
cairo_curve_to(cr, 29.335938, 36.457031, 28.855469, 36.160156, 28.277344, 36.042969);
cairo_curve_to(cr, 27.726562, 35.9375, 27.25, 36.042969, 26.851562, 36.363281);
cairo_curve_to(cr, 26.453125, 36.683594, 26.25, 37.125, 26.25, 37.683594);
cairo_line_to(cr, 26.25, 39.097656);
cairo_curve_to(cr, 26.632812, 38.785156, 26.824219, 38.351562, 26.824219, 37.789062);
cairo_curve_to(cr, 26.824219, 37.59375, 26.863281, 37.417969, 26.945312, 37.257812);
cairo_curve_to(cr, 27.015625, 37.097656, 27.117188, 36.964844, 27.25, 36.855469);
cairo_curve_to(cr, 27.382812, 36.75, 27.539062, 36.679688, 27.71875, 36.644531);
cairo_curve_to(cr, 27.894531, 36.597656, 28.082031, 36.59375, 28.277344, 36.628906);
cairo_curve_to(cr, 28.484375, 36.675781, 28.671875, 36.75, 28.851562, 36.855469);
cairo_curve_to(cr, 29.019531, 36.964844, 29.171875, 37.097656, 29.304688, 37.257812);
cairo_curve_to(cr, 29.4375, 37.417969, 29.542969, 37.59375, 29.625, 37.789062);
cairo_curve_to(cr, 29.695312, 37.984375, 29.730469, 38.179688, 29.730469, 38.378906);
cairo_curve_to(cr, 29.730469, 39.738281, 29.25, 40.804688, 28.292969, 41.578125);
cairo_curve_to(cr, 27.332031, 42.34375, 26.167969, 42.585938, 24.796875, 42.3125);
cairo_curve_to(cr, 24.601562, 42.265625, 24.414062, 42.191406, 24.238281, 42.085938);
cairo_curve_to(cr, 24.058594, 41.96875, 23.90625, 41.835938, 23.769531, 41.683594);
cairo_curve_to(cr, 23.636719, 41.523438, 23.535156, 41.351562, 23.464844, 41.164062);
cairo_curve_to(cr, 23.382812, 40.976562, 23.34375, 40.78125, 23.34375, 40.578125);
cairo_line_to(cr, 23.34375, 37.097656);
cairo_curve_to(cr, 23.34375, 35.738281, 23.828125, 34.675781, 24.796875, 33.910156);
cairo_curve_to(cr, 25.757812, 33.128906, 26.917969, 32.875, 28.277344, 33.148438);
cairo_set_tolerance(cr, 0.1);
cairo_set_antialias(cr, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT);
cairo_set_fill_rule(cr, CAIRO_FILL_RULE_WINDING);
cairo_fill_preserve(cr);
 /********************/
cairo_set_operator(cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
pattern = cairo_pattern_create_rgba(0.701961,0.701961,0.701961,1);
cairo_set_source(cr, pattern);
cairo_pattern_destroy(pattern);
cairo_new_path(cr);
cairo_move_to(cr, 31.757812, 22.929688);
cairo_curve_to(cr, 31.960938, 22.976562, 32.152344, 23.054688, 32.332031, 23.171875);
cairo_curve_to(cr, 32.5, 23.277344, 32.652344, 23.410156, 32.785156, 23.570312);
cairo_curve_to(cr, 32.917969, 23.730469, 33.023438, 23.910156, 33.105469, 24.105469);
cairo_curve_to(cr, 33.175781, 24.292969, 33.210938, 24.484375, 33.210938, 24.679688);
cairo_curve_to(cr, 33.210938, 25.070312, 33.070312, 25.378906, 32.785156, 25.613281);
cairo_curve_to(cr, 32.5, 25.832031, 32.160156, 25.90625, 31.757812, 25.824219);
cairo_line_to(cr, 28.277344, 25.132812);
cairo_curve_to(cr, 27.726562, 25.023438, 27.25, 25.132812, 26.851562, 25.453125);
cairo_curve_to(cr, 26.453125, 25.769531, 26.25, 26.210938, 26.25, 26.773438);
cairo_curve_to(cr, 26.25, 27.332031, 26.453125, 27.851562, 26.851562, 28.332031);
cairo_curve_to(cr, 27.242188, 28.792969, 27.71875, 29.082031, 28.277344, 29.199219);
cairo_curve_to(cr, 28.828125, 29.304688, 29.308594, 29.207031, 29.71875, 28.90625);
cairo_curve_to(cr, 30.109375, 28.566406, 30.304688, 28.121094, 30.304688, 27.570312);
cairo_curve_to(cr, 30.304688, 27.375, 30.34375, 27.199219, 30.425781, 27.039062);
cairo_curve_to(cr, 30.496094, 26.878906, 30.597656, 26.746094, 30.730469, 26.636719);
cairo_curve_to(cr, 30.863281, 26.53125, 31.019531, 26.460938, 31.199219, 26.425781);
cairo_curve_to(cr, 31.375, 26.378906, 31.5625, 26.375, 31.757812, 26.410156);
