#  -----------------------------------------------------------------------------
#
#  Copyright (C) 2005-2011 Fons Adriaensen <fons@linuxaudio.org>
#  
#  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program; if not, write to the Free Software
#  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#  -----------------------------------------------------------------------------
#
#
# jconvolver configuration
# ------------------------
#
# Stress test - 32 by 8 convolutions of 2048 samples each.
#
#
#                in  out   partition    maxsize    density
# --------------------------------------------------------
/convolver/new   32    8         256       2048        1.0
#
#
#                  in   out  gain   delay   size
# -----------------------------------------------
/impulse/hilbert    1    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    1     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    1     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    2     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    2     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    3     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    3     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    4     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    4     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    5     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    5     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    6     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    6     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    7     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    7     1     1024   2048

/impulse/hilbert    1    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    2    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    3    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    4    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    5    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    6    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    7    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    8    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert    9    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   10    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   11    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   12    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   13    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   14    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   15    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   16    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   17    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   18    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   19    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   20    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   21    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   22    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   23    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   24    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   25    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   26    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   27    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   28    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   29    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   30    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   31    8     1     1024   2048
/impulse/hilbert   32    8     1     1024   2048

